<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Digital агентство Goadvance</title>
	<atom:link href="https://goadvance.ru/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://goadvance.ru/</link>
	<description>Делаем продвижение бизнеса системным и автоматизированным с помощью продающих автоворонок, чтобы освободить время собственника для стратегического управления и личной жизни.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Sep 2026 00:23:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://goadvance.ru/wp-content/uploads/2018/06/Favicon.png</url>
	<title>Digital агентство Goadvance</title>
	<link>https://goadvance.ru/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Как снизить стоимость заявки без потери качества обращений</title>
		<link>https://goadvance.ru/prodvizhenie-biznesa/snizhenie-cpl-optimizacziya-lidogeneraczii-deshevye-zayavki</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Digital агентство GOadvance]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2026 00:23:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Продвижение бизнеса]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://goadvance.ru/?p=6097</guid>

					<description><![CDATA[<p>Высокая цена лида редко бывает проблемой только рекламного кабинета. Обычно она складывается из нескольких факторов сразу: неточной работы с аудиторией, слабого оффера, неподходящей посадочной страницы, ошибок<span class="excerpt-hellip"> […]</span></p>
<p>Сообщение <a href="https://goadvance.ru/prodvizhenie-biznesa/snizhenie-cpl-optimizacziya-lidogeneraczii-deshevye-zayavki">Как снизить стоимость заявки без потери качества обращений</a> появились сначала на <a href="https://goadvance.ru">Digital агентство Goadvance</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Стоимость лида: от чего зависит CPL и как искать причины роста</title>
		<link>https://goadvance.ru/prodvizhenie-biznesa/cpl-v-marketinge-czena-zayavki-stoimost-zayavki</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Digital агентство GOadvance]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2026 01:55:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Продвижение бизнеса]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://goadvance.ru/?p=6092</guid>

					<description><![CDATA[<p>Когда в рекламе дорожает привлечение обращения, бизнес почти всегда видит только верхушку проблемы. В отчетах растет стоимость лида, отдел маркетинга говорит о конкуренции, подрядчик ссылается на<span class="excerpt-hellip"> […]</span></p>
<p>Сообщение <a href="https://goadvance.ru/prodvizhenie-biznesa/cpl-v-marketinge-czena-zayavki-stoimost-zayavki">Стоимость лида: от чего зависит CPL и как искать причины роста</a> появились сначала на <a href="https://goadvance.ru">Digital агентство Goadvance</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Стоимость привлечения клиента: как считать CAC и управлять экономикой маркетинга</title>
		<link>https://goadvance.ru/prodvizhenie-biznesa/cac-klienta-czena-privlecheniya-klienta-stoimost-novogo-klienta</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Digital агентство GOadvance]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2026 00:07:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Продвижение бизнеса]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://goadvance.ru/?p=6088</guid>

					<description><![CDATA[<p>Маркетинг редко становится проблемой из-за самого трафика. Чаще бизнес теряет деньги в тот момент, когда не понимает, во сколько ему обходится реальный покупатель, а не просто<span class="excerpt-hellip"> […]</span></p>
<p>Сообщение <a href="https://goadvance.ru/prodvizhenie-biznesa/cac-klienta-czena-privlecheniya-klienta-stoimost-novogo-klienta">Стоимость привлечения клиента: как считать CAC и управлять экономикой маркетинга</a> появились сначала на <a href="https://goadvance.ru">Digital агентство Goadvance</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Как увеличить количество заявок с сайта без резкого роста рекламного бюджета</title>
		<link>https://goadvance.ru/prodvizhenie-biznesa/uvelichenie-lidov-bolshe-zayavok-s-sajta-rost-konversij</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Digital агентство GOadvance]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2026 03:12:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Продвижение бизнеса]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://goadvance.ru/?p=6085</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ситуация знакома многим компаниям: трафик на сайт есть, реклама запущена, бюджет расходуется стабильно, а обращений меньше, чем ожидается. В такой точке вопрос как увеличить количество заявок<span class="excerpt-hellip"> […]</span></p>
<p>Сообщение <a href="https://goadvance.ru/prodvizhenie-biznesa/uvelichenie-lidov-bolshe-zayavok-s-sajta-rost-konversij">Как увеличить количество заявок с сайта без резкого роста рекламного бюджета</a> появились сначала на <a href="https://goadvance.ru">Digital агентство Goadvance</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Лидогенерация для бизнеса: как построить стабильный поток обращений</title>
		<link>https://goadvance.ru/prodvizhenie-biznesa/generacziya-lidov-privlechenie-zayavok-potok-klientov</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Digital агентство GOadvance]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2026 02:52:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Продвижение бизнеса]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://goadvance.ru/?p=6080</guid>

					<description><![CDATA[<p>Когда каналов много, а обращений мало, причина почти никогда не в «плохой рекламе». Чаще это разрыв между предложением, сайтом, аналитикой и продажами. В результате растет стоимость<span class="excerpt-hellip"> […]</span></p>
<p>Сообщение <a href="https://goadvance.ru/prodvizhenie-biznesa/generacziya-lidov-privlechenie-zayavok-potok-klientov">Лидогенерация для бизнеса: как построить стабильный поток обращений</a> появились сначала на <a href="https://goadvance.ru">Digital агентство Goadvance</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Комплексное продвижение бизнеса: когда нужен единый подрядчик на маркетинг</title>
		<link>https://goadvance.ru/prodvizhenie-biznesa/kompleksnyj-internet-marketing-prodvizhenie-kompanii-pod-klyuch-uslugi-digital-agentstva</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Digital агентство GOadvance]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2026 01:26:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Продвижение бизнеса]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://goadvance.ru/?p=6077</guid>

					<description><![CDATA[<p>Когда каналы живут по разным правилам, а отчеты не сходятся, маркетинг превращается в набор несвязанных активностей. Это бьет по количеству и качеству заявок, усложняет планирование бюджета<span class="excerpt-hellip"> […]</span></p>
<p>Сообщение <a href="https://goadvance.ru/prodvizhenie-biznesa/kompleksnyj-internet-marketing-prodvizhenie-kompanii-pod-klyuch-uslugi-digital-agentstva">Комплексное продвижение бизнеса: когда нужен единый подрядчик на маркетинг</a> появились сначала на <a href="https://goadvance.ru">Digital агентство Goadvance</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Как оценить эффективность продвижения бизнеса по KPI, а не по объёму трафика</title>
		<link>https://goadvance.ru/prodvizhenie-biznesa/kpi-internet-marketinga-effektivnost-reklamy-pokazateli-marketinga</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Digital агентство GOadvance]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2026 00:51:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Продвижение бизнеса]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://goadvance.ru/?p=6073</guid>

					<description><![CDATA[<p>Когда в отчёте показывают рост посещаемости, а в CRM спокойно, бизнес теряет время и бюджет. Чтобы понимать реальный вклад маркетинга в выручку, важна эффективность продвижения бизнеса,<span class="excerpt-hellip"> […]</span></p>
<p>Сообщение <a href="https://goadvance.ru/prodvizhenie-biznesa/kpi-internet-marketinga-effektivnost-reklamy-pokazateli-marketinga">Как оценить эффективность продвижения бизнеса по KPI, а не по объёму трафика</a> появились сначала на <a href="https://goadvance.ru">Digital агентство Goadvance</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Бюджет на интернет-маркетинг: как распределить расходы между каналами</title>
		<link>https://goadvance.ru/prodvizhenie-biznesa/marketingovyj-byudzhet-raspredelenie-reklamnogo-byudzheta-rashody-na-prodvizhenie</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Digital агентство GOadvance]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2026 02:35:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Продвижение бизнеса]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://goadvance.ru/?p=6070</guid>

					<description><![CDATA[<p>Когда маркетинг не дает ожидаемых заявок, причина часто скрыта не в каналах как таковых, а в том, как распределяется бюджет и какие задачи решаются в каждый<span class="excerpt-hellip"> […]</span></p>
<p>Сообщение <a href="https://goadvance.ru/prodvizhenie-biznesa/marketingovyj-byudzhet-raspredelenie-reklamnogo-byudzheta-rashody-na-prodvizhenie">Бюджет на интернет-маркетинг: как распределить расходы между каналами</a> появились сначала на <a href="https://goadvance.ru">Digital агентство Goadvance</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Аудит интернет-маркетинга: как найти потери бюджета и точки роста</title>
		<link>https://goadvance.ru/prodvizhenie-biznesa/marketingovyj-audit-audit-reklamy-i-sajta-analiz-digital-kanalov</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Digital агентство GOadvance]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2026 00:51:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Продвижение бизнеса]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://goadvance.ru/?p=6060</guid>

					<description><![CDATA[<p>Когда рекламные кампании идут без четкой связи с целями бизнеса, деньги рассеиваются между каналами и гипотезами, а в CRM попадает много нецелевых обращений. В этой ситуации<span class="excerpt-hellip"> […]</span></p>
<p>Сообщение <a href="https://goadvance.ru/prodvizhenie-biznesa/marketingovyj-audit-audit-reklamy-i-sajta-analiz-digital-kanalov">Аудит интернет-маркетинга: как найти потери бюджета и точки роста</a> появились сначала на <a href="https://goadvance.ru">Digital агентство Goadvance</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Digital-стратегия компании: как объединить рекламу, SEO, сайт и аналитику</title>
		<link>https://goadvance.ru/prodvizhenie-biznesa/czifrovaya-strategiya-biznesa-strategiya-digital-marketinga-onlajn-prodvizhenie-kompanii</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Digital агентство GOadvance]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2026 01:32:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Продвижение бизнеса]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://goadvance.ru/?p=6057</guid>

					<description><![CDATA[<p>Когда каналы запущены отдельно, реклама ведет на общий раздел сайта, SEO оптимизируется под широчайшую семантику, а аналитика показывает только визиты и отказы, бизнес теряет деньги и<span class="excerpt-hellip"> […]</span></p>
<p>Сообщение <a href="https://goadvance.ru/prodvizhenie-biznesa/czifrovaya-strategiya-biznesa-strategiya-digital-marketinga-onlajn-prodvizhenie-kompanii">Digital-стратегия компании: как объединить рекламу, SEO, сайт и аналитику</a> появились сначала на <a href="https://goadvance.ru">Digital агентство Goadvance</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
